Электрон трансформатор өчен JCP резисторы
Дератинг
Миллиметрдагы үлчәмнәр
Техник һәм стандарт электр спецификасы
Тип | Ватт (Вт) | Макс Вольт (КВ) | Каршылык диапазоны (Ω) | Миллиметрдагы үлчәмнәр (дюйм) | |
|
|
|
| А (± 1.00/± 0.04) | В (± 1.00/± 0.04) |
JCP65/ 15 | 25 | 25 | 100- 1Г | 65.00 / 2.56 | 16.00 / 0.63 |
JCP80/ 15 | 30 | 35 | 100- 1Г | 80.00 / 3.15 | 16.00 / 0.63 |
JCP100 / 15 | 40 | 40 | 100- 1Г | 100.00 / 3.94 | 16.00 / 0.63 |
JCP130 / 15 | 45 | 50 | 100- 1Г | 130.00 / 5.12 | 16.00 / 0.63 |
JCP160 / 15 | 50 | 60 | 100- 1Г | 160.00 / 6.30 | 16.00 / 0.63 |
JCP190 / 15 | 65 | 75 | 100- 1Г | 190.00 / 7.48 | 16.00 / 0.63 |
JCP210 / 15 | 75 | 90 | 100- 1Г | 210.00 / 8.27 | 16.00 / 0.63 |
JCP80 / 20 | 35 | 35 | 100- 1Г | 80.00 / 3.15 | 21.00 / 0.79 |
JCP100 / 20 | 45 | 40 | 100- 1Г | 100.00 / 3.94 | 21.00 / 0.79 |
JCP130 / 20 | 55 | 50 | 100- 1Г | 130.00 / 5.12 | 21.00 / 0.79 |
JCP160 / 20 | 65 | 60 | 100- 1Г | 160.00 / 6.30 | 21.00 / 0.79 |
JCP190 / 20 | 75 | 75 | 100- 1Г | 190.00 / 7.48 | 21.00 / 0.79 |
JCP210 / 20 | 85 | 100 | 100- 1Г | 210.00 / 8.27 | 21.00 / 0.79 |
JCP280 / 20 | 100 | 100 | 100- 1Г | 280.00 / 11.02 | 21.00 / 0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1Г | 490.00 / 19.29 | 30.00 / 1.18 |
Характеристикалар
Каршылык диапазоны | 100Ω -1GΩ |
Каршылык толерантлыгы | ± 0,5% ~ ± 10% |
Температура коэффициенты | ± 80 ppm / ° C (+ 85 ° C ка кадәр + 25 ° C) чикләнгән охмик кыйммәтләр һәм модель өчен махсус сорау буенча ± 25 ppm / ° C кадәр түбән. |
Макс.Эш температурасы | 225 ℃ |
Тормышны йөкләү | 1000 сәгать 125 ° C һәм бәяләнгән көч, 1% толлы компонентлар.ΔR 0,2% макс., ΔР = 0,5% макс. |
Тормыш тотрыклылыгын йөкләгез | 1000 сәгатькә типик ± 0,02% |
Дымга каршы тору | MIL-Std-202, метод 106, ΔR 0,4% макс. |
Rылылык шокы | MIL-Std-202, метод 107, шарт.С, ΔР 0,25% макс. |
Энкапсуляция: стандарт | силикон каплау бүтән каплау вариантлары (2хполимид, пыяла кебек) сорау буенча бар |
Кургаш материалы | OFHC Бакыр никель белән капланган |
Авырлык | модельгә карап.(детальләрне сора) |
Төрле көчәнеш һәм зурлык өчен махсус сорау буенча |
Заказ бирү турында мәгълүмат
Тип | охмик | TCR | TOL |
JCP65 / 15 | 20К | 25PPM | 1% |